STAR1
# JD-HEL       V1(km/s)   Phase
2460981.825500  -129.5563  0.87935
2460981.855500  -138.2552  0.89997
2460983.809900   84.6666  0.24366
2460986.744100   73.4863  0.26099
2460986.764100   89.2236  0.27474
2461002.829800  115.5017  0.32025
2461061.741400  -70.1966  0.82324
2461066.745800   62.3749  0.26388
STAR2
# JD-HEL       V2(km/s)   Phase
2460981.825500  277.6108  0.87935
2460981.855500  307.3726  0.89997
2460983.809900  -83.6624  0.24366
2460986.744100  -102.4489  0.26099
2460986.764100  -125.4244  0.27474
2461002.829800  -195.6885  0.32025
2461061.741400  207.4743  0.82324
2461066.745800  -93.6702  0.26388
